TRANSPORTE Y EMBARQUES COMPARACIÓN MARZO - AÑOS 2025-2026 (EN TONELADAS)
Históricos
- Enero
- Febrero
- Marzo
Ver Gráficos Comparativos de Enero>
| PUERTO | MUELLE | ene-25 | Total 2025 | ene-26 | Total 2026 | % variación | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIGO | MAIZ | MAIZ PAR. | SOJA | GIRASOL | SORGO | CEBADA | PELL. GIRASOL | PELL. TRIGO | PELL. SOJA | PELL. SOJA BOL. | PELL. SOJA PAR. | MALTA | TRIGO | MAIZ | MAIZ PAR. | SOJA | GIRASOL | SORGO | CEBADA | PELL. GIRASOL | PELL. TRIGO | PELL. SOJA | PELL. SOJA BOL. | PELL. SOJA PAR. | MALTA | |||||
| BAHIA BLANCA | A.D.M. AGRO | 30.910 | 111.579 | 9.735 | 6.958 | 159.182 | 87.410 | 87.410 | -45,09% | |||||||||||||||||||||
| CARGILL | 22.330 | 189.850 | 17.120 | 229.300 | 185.011 | 190.769 | 18.820 | 65.319 | 4.700 | 22.695 | 487.314 | 112,52% | ||||||||||||||||||
| DREYFUS | 60.485 | 65.290 | 111.875 | 24.220 | 261.870 | 46.010 | 55.020 | 178.340 | 15.110 | 294.480 | 12,45% | |||||||||||||||||||
| PUERTO GALVAN | 0 | 50.650 | 143.000 | 12.820 | 206.470 | - | ||||||||||||||||||||||||
| TERMINAL | 126.638 | 38.955 | 132.000 | 297.593 | 251.410 | 31.630 | 21.990 | 185.180 | 490.210 | 64,72% | ||||||||||||||||||||
| Total BAHIA BLANCA | 240.363 | 405.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.610 | 24.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.220 | 947.945 | 620.491 | 277.419 | 0 | 40.810 | 0 | 0 | 571.839 | 17.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.805 | 1.565.884 | 65,19% | |
| NECOCHEA | A.C.A | 53.875 | 48.267 | 191.480 | 293.622 | 110.560 | 42.550 | 189.050 | 342.160 | 16,53% | ||||||||||||||||||||
| CAMARA PORTUARIA | 36.100 | 18.700 | 54.800 | 22.660 | 22.660 | -58,65% | ||||||||||||||||||||||||
| SITIO 0 | 64.910 | 161.402 | 226.312 | 176.670 | 42.740 | 214.170 | 433.580 | 91,59% | ||||||||||||||||||||||
| TERMINAL QUEQUEN | 70.940 | 64.400 | 141.227 | 276.567 | 118.130 | 54.566 | 168.350 | 124.680 | 465.726 | 68,40% | ||||||||||||||||||||
| Total NECOCHEA | 225.825 | 112.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.109 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.301 | 428.020 | 139.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.570 | 124.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264.126 | 48,49% | |
| RAMALLO | BUNGE | 57.860 | 31.540 | 89.400 | 94.920 | 8.130 | 16.800 | 119.850 | 34,06% | |||||||||||||||||||||
| Total RAMALLO | 57.860 | 31.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.400 | 94.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.130 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.850 | 34,06% | |
| ROSARIO | ARROYO SECO | 34.100 | 482.310 | 516.410 | 260.530 | 77.000 | 337.530 | -34,64% | ||||||||||||||||||||||
| GENERAL LAGOS | 73.975 | 173.757 | 144.849 | 392.581 | 109.410 | 41.800 | 207.155 | 358.365 | -8,72% | |||||||||||||||||||||
| PUNTA ALVEAR | 154.384 | 246.899 | 401.283 | 334.950 | 180.550 | 515.500 | 28,46% | |||||||||||||||||||||||
| SERVICIOS PORTUARIOS UNID. VI-VII | 33.000 | 33.000 | 90.980 | 23.550 | 114.530 | 247,06% | ||||||||||||||||||||||||
| VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 241.852 | 241.852 | 31.500 | 31.500 | -86,98% | |||||||||||||||||||||||||
| Total ROSARIO | 295.459 | 902.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.701 | 0 | 0 | 0 | 1.585.126 | 795.870 | 299.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.550 | 0 | 0 | 238.655 | 0 | 0 | 0 | 1.357.425 | -14,36% | |
| SAN LORENZO | A.C.A | 25.450 | 56.350 | 44.000 | 125.800 | 88.310 | 57.920 | 40.000 | 186.230 | 48,04% | ||||||||||||||||||||
| COFCO PGSM | 10.520 | 181.100 | 20.960 | 134.905 | 347.485 | 8.400 | 285.730 | 8.500 | 100.900 | 403.530 | 16,13% | |||||||||||||||||||
| DEMPA | 33.000 | 33.000 | 236.790 | 236.790 | 617,54% | |||||||||||||||||||||||||
| EL TRANSITO | 263.700 | 263.700 | 64.470 | 70.200 | 134.670 | -48,93% | ||||||||||||||||||||||||
| PAMPA | 71.843 | 70.903 | 8.152 | 150.898 | 283.116 | 33.040 | 316.156 | 109,52% | ||||||||||||||||||||||
| QUEBRACHO | 91.910 | 99.800 | 39.140 | 230.850 | 184.432 | 49.260 | 98.318 | 156.966 | 488.976 | 111,82% | ||||||||||||||||||||
| SAN BENITO | 23.490 | 293.130 | 316.620 | 80.120 | 5.890 | 340.410 | 426.420 | 34,68% | ||||||||||||||||||||||
| TERMINAL 6 | 229.039 | 707.910 | 936.949 | 6.080 | 105.750 | 23.450 | 49.600 | 421.770 | 57.130 | 663.780 | -29,16% | |||||||||||||||||||
| TIMBUES A.C.A | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| TIMBUES A.G.D | 65.140 | 86.361 | 151.501 | 80.480 | 179.170 | 25.340 | 284.990 | 88,11% | ||||||||||||||||||||||
| TIMBUES COFCO | 150.570 | 81.400 | 15.150 | 34.100 | 281.220 | 496.320 | 3.220 | 83.990 | 583.529 | 107,50% | ||||||||||||||||||||
| TIMBUES DREYFUS | 56.330 | 34.520 | 38.754 | 129.604 | 62.570 | 59.669 | 78.617 | 200.856 | 54,98% | |||||||||||||||||||||
| TIMBUES RENOVA | 96.550 | 180.870 | 378.112 | 655.532 | 15.540 | 86.740 | 401.270 | 503.550 | -23,18% | |||||||||||||||||||||
| VICENTIN | 9.340 | 113.576 | 100.340 | 223.256 | 55.410 | 27.825 | 8.810 | 38.100 | 130.145 | -41,71% | ||||||||||||||||||||
| Total SAN LORENZO | 888.503 | 1.020.343 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 0 | 53.602 | 0 | 1.739.627 | 100.340 | 0 | 0 | 3.846.415 | 1.606.627 | 897.659 | 121.768 | 0 | 88.450 | 40.000 | 0 | 91.815 | 0 | 1.618.073 | 38.100 | 57.130 | 0 | 4.559.622 | 18,54% | |
| SAN PEDRO | SERVICIOS PORTUARIOS | 28.100 | 37.604 | 65.704 | 67.700 | 5.600 | 2.000 | 75.300 | 14,60% | |||||||||||||||||||||
| Total SAN PEDRO | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.704 | 0 | 0 | 67.700 | 5.600 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.300 | 14,60% | |
| VILLA CONSTITUCIÓN | SERVICIOS PORTUARIOS | 0 | 30.742 | 30.742 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Total VILLA CONSTITUCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.742 | - | |
| ZARATE | LAS PALMAS | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| LIMA | 64.000 | 64.000 | 151.470 | 151.470 | 136,67% | |||||||||||||||||||||||||
| TERMINAL DEL GUAZU | 68.270 | 68.270 | 60.300 | 60.300 | -11,67% | |||||||||||||||||||||||||
| Total ZARATE | 132.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.270 | 0 | 0 | 211.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.770 | - | |
| TOTAL | 1.868.380 | 2.473.190 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 785.323 | 96.380 | 0 | 2.126.328 | 100.340 | 0 | 24.220 | 7.518.161 | 3.545.928 | 1.614.284 | 401.238 | 77.152 | 90.450 | 40.000 | 1.166.959 | 242.145 | 16.800 | 1.856.728 | 38.100 | 57.130 | 37.805 | 9.184.719 | 22,17% | |
Ver Gráficos Comparativos de Febrero>
| PUERTO | MUELLE | feb-25 | Total 2025 | feb-26 | Total 2026 | % variación | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIGO | MAIZ | MAIZ PAR. | SOJA | SORGO | CEBADA | GIRASOL | PELL. GIRASOL | PELL. TRIGO | PELL. SOJA | PELL. SOJA BOLIVIA | PELL. SOJA PARAGUAY | MALTA | TRIGO | MAIZ | MAIZ PAR. | SOJA | SORGO | CEBADA | GIRASOL | PELL. GIRASOL | PELL. TRIGO | PELL. SOJA | PELL. SOJA BOLIVIA | PELL. SOJA PARAGUAY | MALTA | |||||
| BAHIA BLANCA | A.D.M. AGRO | 60.375 | 107.105 | 40.706 | 208.186 | 108.650 | 15.530 | 124.180 | -40,35% | |||||||||||||||||||||
| CARGILL | 126.550 | 162.600 | 289.150 | 89.685 | 130.741 | 9.260 | 229.686 | -20,57% | ||||||||||||||||||||||
| DREYFUS | 26.440 | 65.411 | 73.439 | 13.920 | 179.210 | 35.749 | 51.427 | 42.537 | 25.030 | 154.743 | -13,65% | |||||||||||||||||||
| PUERTO GALVAN | 0 | 12.150 | 87.000 | 99.150 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
| TERMINAL | 91.490 | 82.585 | 194.950 | 369.025 | 206.555 | 39.680 | 95.290 | 341.525 | -7,45% | |||||||||||||||||||||
| Total BAHIA BLANCA | 304.855 | 417.701 | 0 | 0 | 0 | 309.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.920 | 1.045.571 | 452.789 | 221.848 | 0 | 0 | 0 | 240.357 | 0 | 9.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.030 | 949.284 | -9,21% | |
| NECOCHEA | A.C.A | 82.550 | 82.620 | 121.400 | 286.570 | 66.900 | 24.150 | 121.278 | 212.328 | -25,91% | ||||||||||||||||||||
| CAMARA PORTUARIA | 118.700 | 39.270 | 29.400 | 187.370 | 23.380 | 67.260 | 90.640 | - | ||||||||||||||||||||||
| SITIO 0 | 132.000 | 85.550 | 217.550 | 133.910 | 24.130 | 30.000 | 188.040 | -13,56% | ||||||||||||||||||||||
| TERMINAL QUEQUEN | 63.640 | 33.850 | 119.030 | 216.520 | 76.100 | 22.620 | 84.305 | 183.025 | -15,47% | |||||||||||||||||||||
| Total NECOCHEA | 396.890 | 155.740 | 0 | 0 | 0 | 355.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.010 | 300.290 | 70.900 | 0 | 0 | 0 | 302.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.033 | -25,77% | |
| RAMALLO | BUNGE | 40.230 | 7.410 | 47.640 | 178.560 | 9.230 | 3.870 | 191.660 | 302,31% | |||||||||||||||||||||
| Total RAMALLO | 0 | 40.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.640 | 178.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.230 | 3.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.660 | 302,31% | |
| ROSARIO | ARROYO SECO | 64.830 | 414.640 | 479.470 | 127.190 | 127.190 | -73,47% | |||||||||||||||||||||||
| GENERAL LAGOS | 115.000 | 114.970 | 175.050 | 405.020 | 234.260 | 55.450 | 289.710 | -28,47% | ||||||||||||||||||||||
| PUNTA ALVEAR | 164.734 | 160.113 | 324.847 | 168.240 | 99.122 | 267.362 | -17,70% | |||||||||||||||||||||||
| SERVICIOS PORTUARIOS UNID. VI-VII | 32.419 | 37.165 | 69.584 | 165.450 | 99.220 | 264.670 | 280,36% | |||||||||||||||||||||||
| VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 118.252 | 118.252 | 34.020 | 34.020 | -71,23% | |||||||||||||||||||||||||
| Total ROSARIO | 344.564 | 722.142 | 0 | 0 | 37.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.302 | 0 | 0 | 0 | 1.397.173 | 695.140 | 154.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.220 | 0 | 0 | 34.020 | 0 | 0 | 0 | 982.952 | -29,65% | |
| SAN LORENZO | A.C.A | 60.000 | 32.910 | 38.265 | 7.670 | 138.845 | 166.090 | 45.650 | 211.740 | 52,50% | ||||||||||||||||||||
| COFCO PGSM | 21.450 | 166.537 | 6.550 | 111.950 | 306.487 | 345.840 | 7.850 | 45.850 | 399.540 | 30,36% | ||||||||||||||||||||
| DEMPA | 40.534 | 40.534 | 75.680 | 75.680 | 86,71% | |||||||||||||||||||||||||
| EL TRANSITO | 157.898 | 86.648 | 25.460 | 270.006 | 60.900 | 30.750 | 91.650 | -66,06% | ||||||||||||||||||||||
| PAMPA | 48.505 | 97.790 | 146.295 | 160.300 | 21.200 | 181.500 | 24,06% | |||||||||||||||||||||||
| QUEBRACHO | 79.061 | 77.720 | 66.100 | 222.881 | 168.108 | 84.814 | 78.283 | 331.205 | 48,60% | |||||||||||||||||||||
| SAN BENITO | 99.110 | 13.417 | 285.222 | 397.749 | 78.920 | 41.480 | 19.800 | 247.685 | 387.885 | -2,48% | ||||||||||||||||||||
| TERMINAL 6 | 5.480 | 168.692 | 8.000 | 421.931 | 604.103 | 39.490 | 134.320 | 43.720 | 332.287 | 13.145 | 562.962 | -6,81% | ||||||||||||||||||
| TIMBUES A.C.A | 0 | 0 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
| TIMBUES A.G.D | 31.493 | 132.141 | 163.634 | 37.600 | 90.980 | 41.000 | 6.410 | 175.990 | 7,55% | |||||||||||||||||||||
| TIMBUES COFCO | 95.649 | 65.960 | 92.199 | 253.808 | 176.300 | 47.260 | 46.150 | 269.710 | 6,27% | |||||||||||||||||||||
| TIMBUES DREYFUS | 43.513 | 19.910 | 120.720 | 184.143 | 39.107 | 26.999 | 30.303 | 12.326 | 9.233 | 117.968 | -35,94% | |||||||||||||||||||
| TIMBUES RENOVA | 43.665 | 281.682 | 325.347 | 44.426 | 22.000 | 336.376 | 402.802 | 23,81% | ||||||||||||||||||||||
| VICENTIN | 5.460 | 82.750 | 88.210 | 41.240 | 28.513 | 18.290 | 88.043 | -0,19% | ||||||||||||||||||||||
| Total SAN LORENZO | 583.583 | 991.083 | 0 | 0 | 38.265 | 0 | 0 | 35.637 | 0 | 1.410.724 | 82.750 | 0 | 0 | 3.142.042 | 1.046.921 | 839.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.743 | 112.209 | 0 | 1.123.791 | 18.290 | 22.378 | 0 | 3.296.675 | 4,92% | |
| SAN PEDRO | SERVICIOS PORTUARIOS | 30.270 | 30.270 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Total SAN PEDRO | 30.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| VILLA CONSTITUCIÓN | SERVICIOS PORTUARIOS | 10.650 | 10.650 | 11.000 | 11.000 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Total VILLA CONSTITUCIÓN | 0 | 10.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.650 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | - | |
| ZARATE | LIMA | 61.055 | 61.055 | 75.600 | 75.600 | - | ||||||||||||||||||||||||
| TERMINAL DEL GUAZU | 0 | 45.730 | 44.720 | 90.450 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
| Total ZARATE | 61.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.055 | 121.330 | 44.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.050 | - | |
| Total general | 1.721.217 | 2.337.546 | 0 | 0 | 75.430 | 664.475 | 0 | 43.047 | 0 | 1.704.026 | 82.750 | 0 | 13.920 | 6.642.411 | 2.795.030 | 1.342.383 | 0 | 0 | 0 | 543.200 | 232.963 | 130.699 | 3.870 | 1.157.811 | 18.290 | 22.378 | 25.030 | 6.271.654 | -5,58% | |
Ver Gráficos Comparativos de Marzo>
| PUERTO | MUELLE | mar-25 | Total 2025 | mar-26 | Total 2026 | % variación | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIGO | MAIZ | MAIZ PAR. | SOJA | SORGO | CEBADA | GIRASOL | PELL. GIRASOL | PELL. TRIGO | PELL. SOJA | PELL. SOJA BOLIVIA | PELL. SOJA PARAGUAY | MALTA | TRIGO | MAIZ | MAIZ PAR. | SOJA | SORGO | CEBADA | GIRASOL | PELL. GIRASOL | PELL. TRIGO | PELL. SOJA | PELL. SOJA BOLIVIA | PELL. SOJA PARAGUAY | MALTA | |||||
| BAHIA BLANCA | A.D.M. AGRO | 50.932 | 90.980 | 552 | 142.464 | 124.255 | 13.200 | 55.080 | 192.535 | 35,15% | ||||||||||||||||||||
| CARGILL | 41.950 | 116.990 | 10.000 | 168.940 | 109.378 | 241.583 | 15.000 | 365.961 | 116,62% | |||||||||||||||||||||
| DREYFUS | 36.470 | 53.890 | 21.930 | 12.000 | 124.290 | 27.400 | 49.840 | 65.400 | 142.640 | 14,76% | ||||||||||||||||||||
| PUERTO GALVAN | 0 | 65.500 | 67.000 | 132.500 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
| TERMINAL | 61.250 | 50.970 | 112.220 | 105.310 | 156.280 | 86.250 | 347.840 | - | ||||||||||||||||||||||
| Total BAHIA BLANCA | 190.602 | 312.830 | 0 | 0 | 0 | 22.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 547.914 | 431.843 | 460.903 | 0 | 0 | 0 | 273.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 1.181.476 | 115,63% | |
| NECOCHEA | A.C.A | 116.450 | 38.830 | 52.200 | 207.480 | 32.700 | 34.200 | 132.300 | 199.200 | -3,99% | ||||||||||||||||||||
| CAMARA PORTUARIA | 32.770 | 10.860 | 15.000 | 58.630 | 0 | -100,00% | ||||||||||||||||||||||||
| SITIO 0 | 95.750 | 6.830 | 102.580 | 44.460 | 24.760 | 157.250 | 2.470 | 228.940 | 123,18% | |||||||||||||||||||||
| TERMINAL QUEQUEN | 50.614 | 39.720 | 53.400 | 18.000 | 161.734 | 39.670 | 70.970 | 16.020 | 18.760 | 145.420 | -10,09% | |||||||||||||||||||
| Total NECOCHEA | 199.834 | 89.410 | 0 | 0 | 0 | 216.350 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.830 | 530.424 | 116.830 | 129.930 | 0 | 0 | 0 | 305.570 | 2.470 | 18.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.560 | 8,13% | |
| RAMALLO | BUNGE | 38.500 | 40.927 | 79.427 | 96.220 | 39.400 | 16.170 | 30.700 | 182.490 | 129,76% | ||||||||||||||||||||
| Total RAMALLO | 38.500 | 40.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.427 | 96.220 | 39.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.170 | 30.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.490 | 129,76% | |
| ROSARIO | ARROYO SECO | 34.000 | 366.050 | 400.050 | 81.400 | 527.210 | 608.610 | 52,13% | ||||||||||||||||||||||
| GENERAL LAGOS | 38.690 | 256.590 | 163.760 | 459.040 | 112.055 | 181.400 | 117.665 | 411.120 | -10,44% | |||||||||||||||||||||
| PUNTA ALVEAR | 158.695 | 249.755 | 408.450 | 174.090 | 400.610 | 574.700 | 40,70% | |||||||||||||||||||||||
| SERVICIOS PORTUARIOS UNID. VI-VII | 126.120 | 37.930 | 38.000 | 202.050 | 31.250 | 70.130 | 82.750 | 132.350 | 316.480 | 56,63% | ||||||||||||||||||||
| VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 170.791 | 170.791 | 6.112 | 6.112 | -96,42% | |||||||||||||||||||||||||
| Total ROSARIO | 357.505 | 910.325 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.551 | 0 | 0 | 0 | 1.640.381 | 398.795 | 1.179.350 | 0 | 0 | 82.750 | 0 | 132.350 | 0 | 0 | 123.777 | 0 | 0 | 0 | 1.917.022 | 16,86% | |
| SAN LORENZO | A.C.A | 59.410 | 70.306 | 129.716 | 48.450 | 185.546 | 800 | 234.796 | 81,01% | |||||||||||||||||||||
| COFCO PGSM | 211.635 | 15.263 | 68.018 | 294.916 | 450.210 | 22.799 | 473.009 | 60,39% | ||||||||||||||||||||||
| DEMPA | 29.850 | 11.630 | 15.860 | 57.340 | 112.570 | 27.670 | 140.240 | 144,58% | ||||||||||||||||||||||
| EL TRANSITO | 88.560 | 34.100 | 11.200 | 133.860 | 58.600 | 164.650 | 45.070 | 268.320 | 100,45% | |||||||||||||||||||||
| PAMPA | 208.171 | 8.187 | 216.358 | 56.220 | 36.665 | 92.885 | -57,07% | |||||||||||||||||||||||
| QUEBRACHO | 48.580 | 37.030 | 157.980 | 15.770 | 259.360 | 58.350 | 183.150 | 85.640 | 327.140 | 26,13% | ||||||||||||||||||||
| SAN BENITO | 97.820 | 11.880 | 364.902 | 474.602 | 160.920 | 24.370 | 200.050 | 385.340 | -18,81% | |||||||||||||||||||||
| TERMINAL 6 | 102.113 | 8.300 | 562.007 | 7.615 | 680.035 | 72.400 | 341.990 | 40.490 | 457.065 | 2.780 | 914.725 | 34,51% | ||||||||||||||||||
| TIMBUES A.C.A | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| TIMBUES A.G.D | 93.932 | 93.932 | 29.500 | 390.900 | 36.700 | 457.100 | 386,63% | |||||||||||||||||||||||
| TIMBUES COFCO | 174.839 | 82.183 | 257.023 | 288.210 | 288.210 | 12,13% | ||||||||||||||||||||||||
| TIMBUES DREYFUS | 74.730 | 159.628 | 28.000 | 262.358 | 96.700 | 40.300 | 27.690 | 8.795 | 50.275 | 223.760 | -14,71% | |||||||||||||||||||
| TIMBUES RENOVA | 31.500 | 271.491 | 541.176 | 4.270 | 848.437 | 304.398 | 727.203 | 1.031.601 | 21,59% | |||||||||||||||||||||
| VICENTIN | 28.696 | 28.696 | 46.500 | 12.020 | 159.855 | 218.375 | 660,99% | |||||||||||||||||||||||
| Total SAN LORENZO | 257.900 | 1.387.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.186 | 0 | 1.935.894 | 0 | 62.585 | 4.270 | 3.736.633 | 436.090 | 2.631.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000 | 161.849 | 0 | 1.536.643 | 159.855 | 53.055 | 0 | 5.055.501 | 35,30% | |
| SAN PEDRO | SERVICIOS PORTUARIOS | 49.450 | 23.100 | 18.500 | 4.060 | 95.110 | 25.800 | 25.800 | -72,87% | |||||||||||||||||||||
| Total SAN PEDRO | 49.450 | 0 | 0 | 23.100 | 0 | 18.500 | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.110 | 25.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.800 | -72,87% | |
| VILLA CONSTITUCIÓN | SERVICIOS PORTUARIOS | 10.650 | 18.100 | 28.750 | 61.550 | 20.475 | 82.025 | - | ||||||||||||||||||||||
| Total VILLA CONSTITUCIÓN | 0 | 10.650 | 0 | 0 | 0 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.750 | 0 | 61.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.025 | - | |
| ZARATE | LIMA | 32.293 | 81.407 | 113.700 | 96.530 | 96.530 | -15,10% | |||||||||||||||||||||||
| TERMINAL DEL GUAZU | 80.090 | 10.960 | 91.050 | 0 | -100,00% | |||||||||||||||||||||||||
| Total ZARATE | 32.293 | 161.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.960 | 0 | 0 | 0 | 204.750 | 0 | 96.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.530 | -52,85% | |
| Total general | 1.126.084 | 2.913.436 | 0 | 23.100 | 38.000 | 275.432 | 0 | 106.186 | 0 | 2.281.405 | 0 | 62.585 | 33.100 | 6.859.329 | 1.505.578 | 4.598.672 | 0 | 0 | 82.750 | 579.300 | 211.820 | 217.254 | 30.700 | 1.660.420 | 159.855 | 53.055 | 15.000 | 9.114.404 | 32,88% | |